Em 2022 são 16 os feriados nacionais.
O Japão é um país com um número relativamente grande de feriados nacionais quando comparado a outros países da Ásia. Comparado com o exterior, os feriados nacionais do Reino Unido por exemplo, que são 8 dias por ano e os Estados Unidos que descanse por 10 dias no ano.
Veja as data abaixo
Ano 2022
| 1 de janeiro (sáb) | Ano novo |
| 10 de janeiro (segunda-feira) | Dia do adulto |
| 11 de fevereiro (sexta-feira) | Dia da Memória nacional |
| 23 de fevereiro (quarta-feira) | Aniversário do Imperador |
| 21 de março (segunda-feira) | Equinócio da Primavera |
| 29 de abril (sexta-feira) | Dia de Showa |
| 3 de maio (terça-feira) | Dia do Memorial da Constituição |
| 4 de maio (quarta-feira) | Dia do Verde |
| 5 de maio (quinta-feira) | Dia da criança |
| 18 de julho (segunda-feira) | Dia do mar |
| 11 de agosto (quinta-feira) | Dia da montanha |
| 19 de setembro (segunda-feira) | Dia do Idoso |
| 23 de setembro (sexta-feira) | Equinócio de outono |
| 10 de outubro ( Segunda-feira) | Dia do Esporte |
| 3 de novembro (quinta-feira) | Dia da Cultura |
| 23 de novembro (quarta-feira) | Dia da Graças ao Trabalho |




